基礎資料編 H26年度再評価率表 Tome塾Homeへ

行番号 被保険者期間 旧再評価率(物価スライド特例水準計算用)
再評価率(生年月日別) 注5 基礎データはこちらを
5年4月1日
 以前
5年
4月2日

6年
4月1日
6年
4月2日

7年
4月1日
7年
4月2日

8年
4月1日
8年
4月2日

9年
4月1日
9年
4月2日

10年4月1日
10年4月2日

11年4月1日
11年4月2日

12年
4月1日
12年4月2日

13年4月1日
13年4月2日
以降
注1注6
S33年3月以前 13.960 13.765 13.904 14.201 14.275 14.275 14.275 14.334 14.437 14.555 14.569
S33年4月〜34年3月 13.660 13.469 13.604 13.898 13.967 13.967 13.967 14.025 14.126 14.242 14.254
S34年4月〜35年3月 13.470 13.282 13.414 13.703 13.773 13.773 13.773 13.831 13.931 14.043 14.058
35年4月〜36年3月 11.140 10.985 11.095 11.332 11.392 11.392 11.392 11.437 11.520 11.615 11.626
36年4月〜37年3月 10.300 10.156 10.258 10.478 10.533 10.533 10.533 10.576 10.653 10.738 10.750
37年4月〜38年3月 9.300 9.169 9.263 9.461 9.510 9.510 9.510 9.549 9.618 9.696 9.707
38年4月〜39年3月 8.540 8.422 8.503 8.690 8.732 8.732 8.732 8.769 8.832 8.904 8.912
39年4月〜40年3月 7.850 7.739 7.818 7.988 8.027 8.027 8.027 8.059 8.118 8.183 8.192
40年4月〜41年3月 6.870 6.774 6.841 6.990 7.025 7.025 7.025 7.053 7.104 7.163 7.168
10 41年4月〜42年3月  6.310 6.222 6.284 6.418 6.453 6.453 6.453 6.478 6.526 6.580 6.586
11 42年4月〜43年3月 6.140 6.053 6.116 6.248 6.279 6.279 6.279 6.305 6.350 6.401 6.406
12 43年4月〜44年10月 5.430 5.354 5.409 5.523 5.554 5.554 5.554 5.576 5.615 5.662 5.668
13 44年11月〜46年10月 4.150 4.092 4.134 4.222 4.243 4.243 4.243 4.261 4.292 4.327 4.331
14 46年11月〜48年10月 3.600 3.549 3.586 3.663 3.681 3.681 3.681 3.697 3.724 3.754 3.757
15 48年11月〜50年3月 2.640 2.604 2.628 2.686 2.700 2.700 2.700 2.711 2.731 2.754 2.757
16 50年4月〜51年7月 2.250 2.218 2.240 2.290 2.301 2.301 2.301 2.311 2.328 2.345 2.347
17 51年8月〜53年3月 1.860 1.833 1.853 1.893 1.902 1.902 1.902 1.910 1.923 1.939 1.941
18 53年4月〜54年3月 1.710 1.686 1.704 1.740 1.749 1.749 1.749 1.756 1.769 1.783 1.784
19 54年4月〜55年9月 1.620 1.598 1.614 1.647 1.656 1.656 1.656 1.663 1.675 1.689 1.691
20 55年10月〜57年3月 1.460 1.439 1.454 1.486 1.493 1.493 1.493 1.499 1.509 1.521 1.523
21 57年4月〜58年3月 1.390 1.369 1.385 1.415 1.422 1.422 1.422 1.428 1.437 1.449 1.450
22 58年4月〜59年3月 1.340 1.322 1.335 1.363 1.369 1.369 1.369 1.376 1.386 1.398 1.399
23 59年4月〜60年9月 1.290 1.272 1.285 1.312 1.319 1.319 1.319 1.325 1.334 1.345 1.345
24 60年10月〜62年3月 1.220 1.204 1.214 1.240 1.246 1.246 1.246 1.251 1.261 1.272 1.273
25 62年4月〜63年3月 1.190 1.173 1.185 1.210 1.216 1.216 1.216 1.221 1.229 1.239 1.240
26 63年4月〜H1年11月 1.160 1.144 1.155 1.180 1.186 1.186 1.186 1.191 1.200 1.209 1.210
27 H1年12月〜H3年3月 1.090 1.075 1.085 1.109 1.114 1.114 1.114 1.119 1.127 1.136 1.137
28 H3年4月〜
H4年3月
1.040 1.025 1.036 1.059 1.064 1.064 1.064 1.068 1.076 1.084 1.085
29 H4年4月〜H5年3月 1.010 0.996 1.006 1.027 1.033 1.033 1.033 1.037 1.046 1.054 1.055
30 H5年4月〜H6年3月 0.990 0.976 0.986 1.007 1.013 1.013 1.013 1.017 1.024 1.032 1.033
31 H6年4月〜H7年3月 0.990 0.968 0.968 0.988 0.993 0.993 0.993 0.997 1.004 1.013 1.013
32 H7年4月〜H8年3月 0.990 0.967 0.967 0.967 0.972 0.972 0.972 0.976 0.983 0.991 0.992
33 H8年4月〜H9年3月 0.990 0.964 0.964 0.964 0.960 0.960 0.960 0.964 0.971 0.979 0.980
34 H9年4月〜
H10年3月
0.990 0.944 0.944 0.944 0.944 0.947 0.947 0.951 0.958 0.966 0.967
35 H10年4月〜H11年3月 0.990 0.938 0.938 0.938 0.938 0.938 0.938 0.942 0.947 0.955 0.956
36 H11年4月〜H12年3月 0.990 0.941 0.941 0.941 0.941 0.941 0.941 0.941 0.946 0.954 0.955
37 H12年4月〜H13年3月 0.917 0.946 0.946 0.946 0.946 0.946 0.946 0.946 0.946 0.954 0.955
38 H13年4月〜
H14年3月
0.917 0.953 0.953 0.953 0.953 0.953 0.953 0.953 0.953 0.953 0.954
39 H14年4月〜
H15年3月
0.917 0.962 0.962 0.962 0.962 0.962 0.962 0.962 0.962 0.962 0.960
40 H15年4月〜
H16年3月
0.917 0.965 0.965 0.965 0.965 0.965 0.965 0.965 0.965 0.965 0.963
41 H16年4月〜
H17年3月
0.917 0.966 0.966 0.966 0.966 0.966 0.966 0.966 0.966 0.966 0.964
42 H17年4月〜
H18年3月
0.923 0.967 0.967 0.967 0.967 0.967 0.967 0.967 0.967 0.967 0.965
43 H18年4月〜
H19年3月
0.926 0.967 0.967 0.967 0.967 0.967 0.967 0.967 0.967 0.967 0.965
44 H19年4月〜
H20年3月
0.924 0.965 0.965 0.965 0.965 0.965 0.965 0.965 0.965 0.965 0.963
45 H20年4月〜
H21年3月
0.924 0.949 0.949 0.949 0.949 0.949 0.949 0.949 0.949 0.949 0.947
46 H21年4月〜
H22年3月
0.914 0.961 0.961 0.961 0.961 0.961 0.961 0.961 0.961 0.961 0.959
47 H22年4月〜
H23年3月
0.927 0.966 0.966 0.966 0.966 0.966 0.966 0.966 0.966 0.966 0.964
48
注4
H23年4月〜
H24年3月
0.934 0.968 0.968 0.968 0.968 0.968 0.968 0.968 0.968 0.968 0.966
49
注4
H24年4月〜
H25年3月
0.937 0.968 0.968 0.968 0.968 0.968 0.968 0.968 0.968 0.968 0.966
50
注3
H25年4月〜
H26年3月
0.937 0.964 0.964 0.964 0.964 0.964 0.964 0.964 0.964 0.964 0.962
51
注2
H26年4月〜
H27年3月
0.932 0.964 0.964 0.964 0.964 0.964 0.964 0.964 0.964 0.964 0.962
注1:生年月日区分において、昭13年4・2以降とあるのは、実際には昭13年4・2〜14年4.1、14年4・2〜15年4.1、15年4・2〜16年4.1、16年4・2〜17年4.1、17年4・2〜18年4.1、18年4・2〜19年4.1、19年4・2〜と区分されている。(ただし、数値はいずれも同じ)
注2:H26年度再評価率(51行の値、除く旧再評価率)=H25年度再評価率(旧50行の値)×可処分所得割合変化率(0.998)
注3:H26年度再評価率(50行の値、除く旧再評価率)=H25年度再評価率(旧50行の値)×可処分所得割合変化率(0.998)
注4:H26年度再評価率(48行、49行の値、除く旧再評価率)=H25年度再評価率(48行、49行の値)×物価変動率(1.004)×可処分所得割合変化率(0.998)
注5:H26年度再評価率(1行〜45行の値、除く旧再評価率)=H25年度再評価率(旧1行〜47行の値)×名目手取り賃金変動率(1.003)(ここで、既裁定者の場合は物価変動率のはずであるが、26年度は既裁定者も名目手取り賃金変動率による)
注6:13年4月2日以降生まれの者については、本来水準の年金額の方が物価スライド特例水準の年金額よりも0.2%上回ることになったが、マクロスライド調整の適用によって年金額が物価スライド特例水準を下回らないようにするため、みなし調整率を0.998とする。
 すなわち、この年代の者の再評価率は上記注2,3,4,5で求めた値に0.998をかけた値とする。