基礎資料編 継続事業(含む一括有期事業の)メリット増減率表
解説と過去問学習はこちらを
収支率 | ||||
継続事業 又は一括有期事業(建設の事業で確定保険料の額が40万円以上) |
一括有期事業(立木の伐採の事業で確定保険料の額が40万円以上) | 一括有期事業(建設の事業又は立木の伐採の事業で、いずれかの保険年度の確定保険料の額が40万円以上100万円未満 ) | 継続事業(建設の事業及び立木の伐採の事業以外の事業に限る)であって、中小事業主が安全衛生を確保するための措置を講じた場合 | |
10%以下 | -40% | -35% | -30% | 5%以下 -45% |
50%超10%まで -40% | ||||
10%超20%まで | -35% | -30% | -25% | -35% |
20%超30%まで | -30% | -25% | -20% | -30% |
30%超40%まで | -25% | -20% | -15% | -25% |
40%超50%まで | -20% | -15% | -20% | |
50%超60%まで | -15% | -10% | -10% | -15% |
60%超70%まで | -10% | -10% | ||
70%超75%まで | -5% | -5% | −5% | -5% |
85%超90%まで | +5% | +5% | +5% | +5% |
90%超100%まで | +10% | +10% | +10% | +10% |
100%超110%まで | +15% | +15% | ||
110%超120%まで | +20% | +15% | +15% | +20% |
120%超130%まで | +25% | +20% | +25% | |
130%超140%まで | +30% | +25% | +20% | +30% |
140%超150%まで | +35% | +30% | +25% | +35% |
150%超 | +40% | +35% | +30% | 150%超160%まで +40% |
160%超 +45% |
基礎資料編 有期事業のメリット増減率表 |
解説と過去問学習はこちらを |
収支率 | ||
建設の事業 | 立木の伐採の事業 | |
10%超以下 | -40% | -35% |
10%超20%まで | -35% | -30% |
20%超30%まで | -30% | -25% |
30%超40%まで | -25% | -20% |
40%超50%まで | -20% | -15% |
50%超60%まで | -15% | -10% |
60%超70%まで | -10% | |
70%超75%まで | -5% | -5% |
85%超90%まで | +5% | +5% |
90%超100%まで | +10% | +10% |
100超110%まで | +15% | |
110%超120%まで | +20% | +15% |
120%超130%まで | +25% | +20% |
130%超140%まで | +30% | +25% |
140%超150%まで | +35% | +30% |
150%超 | +40% | +35% |