1.これまでの経緯 
							1-1 平成16年法改正前までの年金額の改定方法 
							(1)基本原則:財政再計算と物価スライド制に基づく。 
							・財政再計算 
							 賃金の伸びや消費支出の伸びなど、国民の生活水準その他諸情勢の著しい変動に対応するため、原則として5年に1回実施して、年金制度全般と年金額そのものを見直す。 
							・物価スライド制 
							 次の財政再計算までの間については、全国消費者物価指数の対前年変化分に応じて、年金額を改定する。  
							(2)平成12年(4月)の法改正による年金額の改定方法 @平成11年における財政再計算により、平成12年度出発点における老齢基礎年金の満額は、804,200円と法定された。(物価は0.3%ダウンしたが、特例により11年度と同額とした) 
							A平成13年度以降平成16年度法改正直前まで 
							・平成12年に引き続いて、13年、14年と連続して物価が下がったにもかかわらず、特例措置として、年金額は804,200円のまま据え置かれた。(この間の物価下落率は合計で1.7%) 
							・平成15年、16年も連続して物価が下がったので、年金額は規定通り、797,000円、794,500円と改定された。 
							1.2 平成16年(10月)の法改正による年金額の改定方法(本来水準) 
							(1)基本原則  賃金の伸びや消費支出の伸びなど、国民の生活水準その他諸情勢の著しい変動に対応するという基本原則には変わりはなかったが、5年に1度の財政再計算によるのではなく、毎年、改定率を改定し、これによって自動的に年金額を決める方式に変更された。 
							@改定率の改定方法 
							 新規裁定者(実際には68歳到達前まで):原則として、前年度改定率×名目手取り賃金変動率 
							 既裁定者(実際には68歳到達以降)  :原則として、前年度改定率×物価変動率 
							 ここで、 
							・名目手取り賃金変動率は、物価変動率×実質賃金変動率×可処分所得割合変化率で求める。 
							・物価変動率とは消費者物価指数前年値/前々年値、つまり、前年の物価がその前の年にくらべていくら変動したかを表す指数  
							・実質賃金変動率とは名目賃金(標準報酬)÷物価指数、つまり実質賃金の変動率の2年度前、3年度前、4年度前3年間の平均値(3乗根で求める) 
							・可処分所得割合変化率は名目賃金(標準報酬)から税金や社会保険料等を控除した手取分の変化を表す指数で、実際には、(手取率に代わる定数0.91−厚生年金保険料率/2)の3年前の値が4年前にくらべていくら変化したかを表す指数。 Aマクロ経済スライドの導入 
							 基本は上記の通りであるが、財政が特に厳しい期間を調整期間として政令で定め、この期間中は給付額を抑制するために、 
							 調整期間中の改定率は、@による改定率×(マクロ経済スライド)調整率とする。 ・マクロ経済スライドによる調整率とは、少子高齢化の年金財政に及ぼす影響の度合いを表す指標であり、 
							 調整率=公的年金被保険者変動率×0.997で計算する。  ここで、公的年金被保険者変動率は現役被保険者数の増減の度合いを、また0.997とは平均寿命の延びを考慮した一定値。 
							 つまり、調整期間中においては、 
							・賃金や物価の上昇に応じて年金額が上がった場合、実際のアップ率は調整率を掛けた値だけ少なくする。(ただしその結果、年金額が前年よりダウンする場合には据え置きとする) 
							・賃金や物価が下がった場合は、調整は行わない(デフレ下ではマクロ経済スライドは適用しない) 
							・ただし、後述するように、実際の年金額が物価スライド特例措置によって改定される期間は、マクロ経済スライドは適用されない。 
							(2)平成16年度改定時の出発点 @本来水準  満額の老齢基礎年金の額は、780,900円と法定された。 
							 この値は、平成12年度の804,200円を出発点として、それ以降の各年度とも完全物価スライドが適用された場合の値である。(この間の物価下落率合計値は2.9%であったので、804,200円×0.971から求めた値) 
							A物価スライド特例水準  平成16年法改正直前での満額の老齢基礎年金の実際の額は794,500円であった。 
							 しかしながら、法改正による額は780,900円であり、実際額より1.7%低い額が定められていたが、年金額の減額改定には既得権という壁がつきまとうものである。  このため、16年法改正に合わせて、当面の年金額を保障するために次のような特例措置((H16改正法附則7条)を設けることにした。 
							・平成16年度の年金額を改正直前の額にあわせて794,500円とし、これを804,200円×物価スライド率(0.988)と説明することにした。そして、 ・物価スライド特例措置による年金額を、毎年、基本的には物価変動率により改定する。 
							・ただし、前年の物価が上がった場合は改定しない。 
							・前年の物価が下がった場合でかつ、直前に改定があった年の前年の物価水準よりも下がった場合は、その物価水準の差だけ改定する 
							A年金額の暫定的な決定方法 ・当面の年金額は、この物価スライド特例措置による水準と、本則(平成16年法改正後の年金額の改定方法)による水準のうち、高い方を採用する。 
							・物価スライド特例措置による年金額が高い場合は、マクロ経済スライドによる調整は適用しない。 
							
							1.4 平成26年度までの年金額の改定の推移 
							・平成17年度から26年度までの実際の年金額は、いずれの年度においてもは物価スライド特例措置による水準の方が本則による水準よりも高かった。 
							・当初のもくろみでは、平成16年以降、経済成長に伴って賃金と物価が上昇し、やがては本則による年金額の方が物価スライド特例措置による年金額を追い越すものとしていた。 
							 一時はかなり差が縮まったこともあったが、平成24年度では2.5%と、当初の1.7%よりも差が広がることになった。 
							・そこで、政府は強制的に物価スライド特例水準による年金額を、平成25年10月に1%、26年4月に1%、強制的に下げることにした。 
							 その結果、26年度末で残る差は0.5%となった。 
							1.5 平成27年度における年金額の改定 ・本則による年金額が1.4%上昇(賃金による上昇2.3%から(マクロ経済スライド)調整率0.9%を引いた値)となり、物価スライド特例水準を上回ることになった。 
							・これにより物価スライド特例措置の存続理由がなくなり、同措置は廃止となった。 
							・なお、27年度の年金額は26年度に比べて、本則上は1.4%増であるが、実際には26年度の年金は物価スライド特例水準によるものであったため、それと比較すると0.9%増である。  
							 ここで、27年度の(マクロ経済スライド)調整率は、公的年金被保険者変動率(-0.6%、すなわち0.994)×0.997=0.991(-09%) 
							1.6  平成28年度以降における年金額の決定 
							・28年度以降は、本則によって年金額が自動的に改定されることになった。  詳細は、以下の本則による年金額の改定を。 | 
						 
					 
			
					
						
							2. 本則による年金額の改定(規定はこちらを)
							 (基礎データはこちらを) 
							 
							
								
									・改定率とは、年金額を計算するための率で、満額の老齢基礎年金の額=780,900円×改定率 ・この改定率は毎年自動的に改定されることになっており、「改定率の改定」で、そのために改定率をいくら改定するかという増減率を求めている。 
									・すなわち、当年度の改定率=前年度の改定率×改定率の改定による増減率、という関係にある。 | 
								 
							 
							 
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
											
												
													| 				
													 (0) | 
													@平成16年度10月法改正時点 ・満額の老齢基礎年金額は780,900円 ・改定率は1.0 と法定された。 
													A16年10月以降の年金額は、この780,900円をスタート値として、これにその後の改定率(物価や賃金の上昇率等による値)を乗じて、毎年、自動的に改定されることになっている。 16年10月以降の年金額は、この780,900円をスタート値として、これにその後の改定率(物価や賃金の上昇率等による値)を乗じて、毎年、自動的に改定されることになっている。 | 
												 
												
													| 
													  (1) | 
													 平成17度の改定率 @新規裁定者(68歳未満)  =16年度改定率×名目手取り賃金変動率(1.0)   (ここで、名目手取り賃金変動率=物価変動率×実質賃金変動率×可処分所得割合変化率 のうち、実質賃金変動率と可処分所得割合変化率はいずれも法定で1.0とされた) A既裁定者(68歳以上)  =16年度改定率×物価変動率(1.0) 
													B以上により、新規裁定者、既裁定者とも  17年度の改定率=1.0×1.0=1.0  17年度の年金額=780,900×1.0=780,900円 
													⇒厚生年金法による再評価率では新規裁定者は1.003、既裁定者は1.0と異なる。 | 
												 
												
													| (2) | 
													 平成18年度の改定率 @新規裁定者(68歳未満)  =17年度改定率×名目手取り賃金変動率(0.997)   (ここで、名目手取り賃金変動率=物価変動率×実質賃金変動率×可処分所得割合変化率のうち、実質賃金変動率と可処分所得割合変化率はいずれも法定で1.0とされた) A既裁定者(68歳以上)  =17年度改定率×物価変動率(0.997) B以上により、新規裁定者、既裁定者とも  18年度の改定率=1.0×0.997=0,997  18年度の年金額=780,900×0.997=778,600円 | 
												 
												
													| (3) | 
													 平成19年度の改定率 @新規裁定者(68歳未満)  =18年度改定率×名目手取り賃金変動率(1.0) A既裁定者(68歳以上)  =18年度改定率×物価変動率(+0.3%(1.003))  ただし、物価はあがったが賃金の伸びがそれよりも小さかったので、  「旧27条の3の2項 物価変動率>名目手取り賃金変動率のとき、改定率の改定は名目手取り賃金変動率と1のうち大きい方とする」から、既裁定者も賃金変動に応じた改定となる。 Bよって、新規裁定者、既裁定者とも  19年度の改定率=0.997×1.0=0.997  19年度の年金額=780,900×0.997=778,600円(すなわち18年度値と同額) | 
												 
												
													| (4) | 
													 平成20年度の改定率 @新規裁定者(68歳未満)  =19年度改定率×名目手取り賃金変動率(マイナス0.4%(0.996)) A既裁定者(68歳以上)  =19年度改定率×物価変動率(プラスマイナス0%(1.0))  ただし、賃金が下がったが、物価はそれほどは下がらなかった(実際にはかわらず)ので、  旧27条の2の3項「名目手取り賃金変動率<1 かつ、名目手取り賃金変動率<物価変動率のときは、改定率は物価変動率を基準とする。ただし、最大でも1とする」により、新規裁定者も物価変動に応じた改定となる。 Bよって、新規裁定者、既裁定者とも  20年度の改定率=0.997×1.0=0.997  20年度の年金額=780,900×0.997=778,600円(すなわち18年度、19年度と同額) | 
												 
												
													| 
													 
														(5) 
													   | 
													 平成21年度の改定率 @新規裁定者(68歳未満)  =20年度改定率×名目手取り賃金変動率(プラス0.9%(1,009)) 
													A既裁定者(68歳以上)  =20年度改定率×物価変動率(プラス1.4%(1.014))  ただし、物価はあがったが賃金の伸びがそれよりも小さかったので、旧27条の3の2項により、 既裁定者も賃金変動に応じた改定となる。  Bよって、新規裁定者、既裁定者とも  21年度の改定率=0.997×1.009=1.006  21年度の年金額=780,900×1.006=785,600円 | 
												 
												
													| (6) | 
													平成22年度の改定率 @新規裁定者(68歳未満)  =21年度改定率×名目手取り賃金変動率(マイナス2.6%(0.974)) A既裁定者(68歳以上)  =21年度改定率×物価変動率(マイナス1.4%(0.986))  ただし、物価も賃金も下がったが、賃金よりも物価の下がり方が小さいので
													、旧27条の2の3項により、新規裁定者も物価変動に応じた改定となる。 Bよって、新規裁定者、既裁定者とも  22年度の改定率=1,006×0.986=0.992  22年度の年金額=780,900×0.992=774,700円 | 
												 
												
													| (7) | 
													 平成23年度の改定率 @新規裁定者(68歳未満)  =22年度改定率×名目手取り賃金変動率(マイナス2.2%(0.978)) A既裁定者(68歳以上)  =22年度改定率×物価変動率(マイナス0.7%(0.993))  ただし、物価も賃金も下がったが、賃金よりも物価の下がり方が小さいので
													、旧27条の2の3項により、新規裁定者も物価変動に応じた改定となる。 Bよって、新規裁定者、既裁定者とも  23年度の改定率=0.992×0.993=0.985  23年度の年金額=780,900×0.985=769,200円 | 
												 
												
													| (8) | 
													 平成24年度の改定率 @新規裁定者(68歳未満)  =23年度改定率×名目手取り賃金変動率(マイナス1.6%(0.984)) A既裁定者(68歳以上)  =23年度改定率×物価変動率(マイナス0.3%(0.997))  ただし、物価も賃金も下がったが、賃金よりも物価の下がり方が小さいので
													、旧27条の2の3項により、新規裁定者も物価変動に応じた改定となる。 Bよって、新規裁定者、既裁定者とも  24年度の改定率=0.985×0.997=0.982  24年度の年金額=780,900×0.982=766,800円 | 
												 
												
													| (9) | 
													 平成25年度の改定率 @新規裁定者(68歳未満)  =24年度改定率×名目手取り賃金変動率(マイナス0.6%(0.994)) A既裁定者(68歳以上)  =24年度改定率×物価変動率(0.0%(1.000))  ただし、賃金が下がったが、物価の下がり方が小さい(実際には変動はなかった)ので
													、旧27条の2の3項により、新規裁定者も物価変動に応じた改定となる。 Bよって、新規裁定者、既裁定者とも  25年度の改定率=0.982×1.000=0.982  25年度の年金額=780,900×0.982=766,800円 | 
												 
												
													| (10) | 
													 平成26年度の改定率 @新規裁定者(68歳未満)  =25年度改定率×名目手取り賃金変動率(+0.3%(1.003)) A既裁定者(68歳以上)  =25年度改定率×物価変動率(+0.4%(1.004))  ただし、賃金も物価も上がったが、賃金の上がり方が物価の上がり方よりも小さいので、旧27条の3の2項により、 既裁定者も賃金変動に応じた改定となる。  Bよって、新規裁定者、既裁定者とも  26年度の改定率=0.982×1.003=0.985  26年度の年金額=780,900×0.985=769,200円 | 
												 
												
													| (11) | 
													 平成27年度の改定率 @新規裁定者(68歳未満)  =26年度改定率×名目手取り賃金変動率(+2.3%(1.023)) A既裁定者(68歳以上)  =26年度改定率×物価変動率(+2.7%(1.027)) 
													 ただし、賃金も物価も上がったが、賃金の上がり方が物価の上がり方よりも小さいので、旧27条の3の2項により、 既裁定者も賃金変動に応じた改定となり、 
													B 新規裁定者、既裁定者とも  27年度の改定率=0.985×1.023となるところ、  
													C平成27年度に至り、本来水準による年金額が物価スライド特例水準よりも高くなったので、初めてマクロ経済スライドが発動されることになった。 
													 平成27年度の調整率は、公的年金被保険者変動率(0.994×0.997=0.991(-09%)であったので、この分だけ減額調整された。 
													D結局のところ、新規裁定者、既裁定者とも  27年度の改定率=0.985×1.023×0.991=0.999  27年度の年金額=780,900×0.999=780,100円(年金額は前年度比で2.3%アップとなるところ、0.9%減額されて1.4%のアップにとどまった) | 
												 
												
													| 
													(12) | 
													 平成28年度の改定率 @新規裁定者(68歳未満)  =27年度改定率×名目手取り賃金変動率(-0.2%(0.998)) A既裁定者(68歳以上)  =27年度改定率×物価変動率(+0.8%(1.008))  ただし、物価は上がったが、賃金は下ったので、 
													新規裁定者も既裁定者も1.0を基準に改定することになった。 
													B新規裁定者、既裁定者とも  28年度の改定率=0.999×1.0となるところ 
													C平成28年の調整率は、公的年金被保険者変動率(0.996)×0.997=0.993(-07%) 
													 ただし、調整率を乗じると年金額が前年度よりも減額となるので、経済(スライド)調整率の適用はない。 
													D結局のところ、新規裁定者、既裁定者とも  28年度の改定率=0.999×1.0=0.999  28年度の年金額=780,900×0.999=780,100円 | 
												 
												
													| 
													(13) | 
													 平成29年度の改定率 @新規裁定者(68歳未満)  =28年度改定率×名目手取り賃金変動率(-1.1%(0.989)) A既裁定者(68歳以上)  =28年度改定率×物価変動率(-0.1%(0.999))  ただし、賃金も物価も下がったが、物価の下がりの方が小さいので、 
													新規裁定者も物価変動率による改定となった。 B新規裁定者、既裁定者とも  29年度の改定率=0.999×0.999となるところ 
													C平成29年の調整率は、公的年金被保険者変動率(.998)×0.997=0.995(-0.5%) 
													 ただし、年金額が前年度より下る場合は、マクロ経済スライドは発動しないというルールにより、調整率の適用はない。 
													D結局のところ、新規裁定者、既裁定者とも  29年度の改定率=0.999×0.999=0.998  29年度の年金額=780,900×0.998=779,300円(前年度比0.1%減額) | 
												 
												
													| 
													(14) | 
													 平成30年度の改定率 @新規裁定者(68歳未満)  =29年度改定率×名目手取り賃金変動率(-0.4%(0.996)) A既裁定者(68歳以上)  =29年度改定率×物価変動率(+0.5%(1.005))  ただし、賃金が下がったが、物価は上がったので、 
													新規裁定者、既裁定者とも改定なしとし1.0となった。(ただし、このルールはその後削除となった事に注意を) B新規裁定者、既裁定者とも  30年度の改定率=0.998×1.0となるところ 
													C平成30年度の調整率は、公的年金被保険者変動率(1.0)×0.997=0.997(-0.3%) 
													 ただし、年金額が前年度より上がらない場合は、マクロ経済スライドは発動しないというルールにより、調整率の適用はない。 
													 ただし、平成30年度以降は、マクロ経済スライドによる調整が行われなかった場合でも、未達成分(H30年度分はー0.3%)については、翌年度以降に持ち越すことになった。 
													D結局のところ、新規裁定者、既裁定者とも  30年度の改定率=0.998×1.0=0.998  30年度の年金額=780,900×0.998=779,300円(前年度と同額) | 
												 
												
													| 
													(15) | 
													 令和元年度の改定率 @新規裁定者(68歳未満)  =30年度改定率×名目手取り賃金変動率(+0.6%(1.006)) A既裁定者(68歳以上)  =30年度改定率×物価変動率(+1.0%(1.010))  ただし、賃金も物価も上がったが、賃金の上がりの方が小さいので、既裁定者も賃金価変動率による改定となった。 
													B新規裁定者、既裁定者とも  令和元年度の改定率=0.998×1.006となるところ 
													C令和元年度の調整率は、公的年金被保険者変動率(1.001))×0.997=0.998(-0.2%)に、平成30年度の未達成分0.997(-0.3%)を掛けた0.995(-0.5%)であることから、 
													 この分減額調整される。 
													D結局のところ、新規裁定者、既裁定者とも  令和元年度の改定率=0.998×1.006×0.995=0.999  令和元年度の年金額=780,900×0.999=780,100円(年金額は0.6%の増額となるところ、調整率0.998+特別調整率(持ち越し分0.997)による調整が行われ、増額は0.1%にとどまった。 | 
												 
												
													| 
													(16) | 
													 令和2年度の改定率 @新規裁定者(68歳未満)  =31年度改定率×名目手取り賃金変動率(+0.3%(1.003)) A既裁定者(68歳以上)  =31年度改定率×物価変動率(+0.50%(1.005))  ただし、賃金も物価も上がったが、賃金の上がりの方が小さいので、27条の3の2項Aにより、既裁定者も賃金価変動率による改定となった。 
													B新規裁定者、既裁定者とも  令和元年度の改定率=0.999×1.003となるところ、 
													C令和2年度の調整率は、公的年金被保険者変動率(1.002)×0.997=0.999(-0.1%)(ただし、これまでの未達成分はない) 
													D結局のところ、新規裁定者、既裁定者とも  令和2年度の改定率=0.999×1.003×0.999=1.001  令和2年度の年金額=780,900×1.001=781,700円(月額65,141円) (年金額は0.3%のの増額となるところ、増額は02%にとどまった)  | 
												 
												
													| 
													(17) | 
													 令和3年度の改定率 @新規裁定者(68歳未満)  =令和2年度改定率×名目手取り賃金変動率(-0.1%(0.999)) A既裁定者(68歳以上)  =令和2年度改定率×物価変動率(0.0%(1.000))  ただし、賃金が下がり、かつ物価は上がった場合は、旧27条の3の2項の2号により、改定せずとなるところ、令和3年度からの法改正により、新27条の3の1項により、「物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るとき(実質賃金がダウンのとき)は、名目手取り賃金のアップあるいは物価のアップにかかわりなく、名目手取り賃金変動率を基準とする」ことになった。 
													 これにより、既裁定者も賃金価変動率による改定となった。 
													B新規裁定者、既裁定者とも  令和3年度の改定率=1.001×0.999となるところ。 
													C令和3年度の調整率は、公的年金被保険者変動率(1.002))×0.997=0.999(-0.1%)(前年度までの未達分はない) 
													 ただし、年金額がダウンとなるため、調整率による調整はない。 
													 ただし、調整できなかった0.999は、未達分として翌年度以降に持ち越される。 
													D結局のところ、新規裁定者、既裁定者とも  令和3年度の改定率=2年度の改定(1.001×0.999=1.000 
													 令和3年度の年金額=780,900×1.000=780,900円(月額65,075円)で、前年度比0.1%減 | 
												 
												
													| 
													(18) | 
													
													 令和4年度の改定率 @新規裁定者(68歳未満)  =令和3年度改定率×名目手取り賃金変動率(-0.4%(0.996)) A既裁定者(68歳以上)  =令和3年度改定率×物価変動率(-0.2%(0.998)) 
													 ただし、令和3年度からの法改正により、新27条の3の1項により、「物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るとき(実質賃金がダウンのとき)は、名目手取り賃金のアップあるいは物価のアップにかかわりなく、名目手取り賃金変動率を基準とする」ことになった。 
													 これにより、既裁定者も賃金価変動率による改定となった。 
													B新規裁定者、既裁定者とも  令和3年度の改定率=1.000×0.996となるところ 
													C令和4年度の調整率 
													 公的年金被保険者変動率(1.001)×0.997に、前年度までの未達分-0.1%(0.999)が加わるので 
													 =-0.3%(0.997) 
													 ただし、年金額がダウンとなるため、調整率による調整はないが、調整できなかった0.997は、未達分として翌年度以降に持ち越される。 
													D結局のところ、新規裁定者、既裁定者とも  令和4年度の改定率=3年度の改定率(1.000)×0.996=0.996 
													 令和4年度の年金額=780,900×0.996=777,800円(月額64,816円)で前年度比0.4%減 | 
												 
												
													| 
													(19) | 
													
													 令和5年度の改定率 @新規裁定者(68歳未満)  =令和4年度改定率×名目手取り賃金変動率(1.028) A既裁定者(68歳以上)  =令和4年度改定率×物価変動率(1.025) 
													B賃金も物価もアップし、かつ賃金のアップの方が大きいので、新規裁定者と既裁定者の改定率はそれぞれ独立して定める。 
													C令和5年度の調整率 
													 公的年金被保険者変動率(1,000)×0.997に、前年度までの未達分(0.997)が加わるので,0.994 
													
													D結局のところ、令和5年度の改定率は 
													・新規裁定者:4年度の改定率(0.996)×1.028×0.994=1.018 
													・既裁定者 :4年度の改定率(0.996)×1.025×0.994=1.015 
													 令和5年度の年金額は ・新規裁定者:780,900×1018=795,000円(月額66,250円) (2.8%の増額となるところ、スライド調整により2.2%増額にとどまった)  
													・既裁定者 :780,900×1015=792,000円(月額66,050円)) (2.5%の増額となるところ、スライド調整により1.9%増額にとどまった)  | 
												 
												
													| 
													(20) | 
													
													令和6年度の改定率 @新規裁定者(68歳未満)  =令和5年度改定率×名目手取り賃金変動率(1.031) A既裁定者(68歳以上)  =令和5年度改定率×物価変動率(1.032) 
													B賃金も物価もアップしたが、賃金のアップの方が小さいので、既裁定者の改定率はは賃金のアップ率にとどめる。 
													C令和6年度の調整率 
													 公的年金被保険者変動率(0.009)×0.997=0.996。 
													 前年度殻の未達分の繰越しはないので、調整率は,0.996 
													
													D結局のところ、令和6年度の改定率は 
													・新規裁定者:5年度の改定率(1.018)×1.031×0.996=1.045 
													・既裁定者 :5年度の改定率(1.015)×1.031×0.996=1.042 
													 ここで、1.031×0.996=1.027は改定率改定のための率(年金額の変化率) 
													 令和6年度の年金額は ・新規裁定者:780,900×1045=816.000円(月額68,000円) (3.1%増額となるところ、スライド調整によりに2.7%増とどまった)  
													・既裁定者 :780,900×1042=813,700円(月額67,808円) (同上により、2.7%増にとどまった) 
													 D特記事項: 
													・令和6年度の改定率を改定する率は新規裁定者、既裁定者とも1.027であった。よって、 
					・本来の新規裁定者の改定率は、5年度改定率(1.018)×1.027=1.045 ・ところが、既裁定者であっても、令和6年度中に68歳になる者(昭和31年4且2日から昭和32年4月1日の間生まれの者)は、5年度は新規裁定者であったので、5年度改定率(1.018)×1.027=1.045となり、本来の新規裁定者と同じ数値になってしまった。  
													 ・一方、既裁定者のうち、6年度中に69歳以上になる既裁定者(昭和31年4月1日以前生れの者)の改定率は、5年度改定率(1.015)×1.027=1.042となる。  つまり、平成6年度の改定率は、  A:新規裁定者等(68歳の既裁定者も含む昭和31年4月2日以降生まれ)は1.045 
													 B:既裁定者(69歳以上の既裁定者である昭和31年4月1日以前生まれ)は1.042 の2グループになり、新規裁定者、既裁定者はそれぞれ上記A、Bの読み替えが必要。 | 
												 
												
													| 
													(21) | 
													
													令和7年度の改定率 @新規裁定者(68歳未満)  =令和6年度改定率×名目手取り賃金変動率(1.023) A既裁定者(68歳以上)  =令和6年度改定率×物価変動率(1.027) 
													B賃金も物価もアップしたが、賃金のアップの方が小さいので、既裁定者の改定率はは賃金のアップ率(1.023)にとどめる。 
													C令和7年度の調整率 
													 公的年金被保険者変動率(0.009)×0.997=0.996。 
													 前年度殻の未達分の繰越しはないので、調整率は,0.996 
													
													D結局のところ、令和7年度の改定率は 
													・新規裁定者:6年度の改定率(1.045)×1.023×0.996=1.065 
													・既裁定者 :6年度の改定率(1.042)×1.023×0.996=1.062 
													 ここで、1.023×0.996=1.019は改定率改定のための率(年金額の変化率) 
													 令和7年度の年金額は ・新規裁定者:780,900×1065=831.700円(月額69,308円) (2.3%増額となるところ、スライド調整によりに1.9%増とどまった)  
													・既裁定者 :780,900×1062=829,300円(月額69,108円) (同上により、1.9%増にとどまった) 
													 D特記事項: 
					 令和6年度の改定率を改定する率も、新規裁定者、既裁定者とも1.019で同じであった。よって、 
					・本来の新規裁定者(昭和33年4月2日以降生まれ⁾の改定率は、6年度改定率(1.045)×1.019=1.065 
					・既裁定者であっても、7年度中に69歳になる者(昭和31年4且2日から昭和32年4月1日の間生まれ)は、6年度改定率は、6年度の特殊性から1.045であったので、7年度改定率は1,045×1.019=1.065となり、本来の新規裁定者と同じ 
					・さらに、既裁定者であっても、7年度中に68歳になる者(昭和32年4且2日から昭和33年4月1日の間生まれ)は、6年度改定率は新規裁定者で1.045であったので、7年度改定率は1.045×1.019=1.065となり、本来の新規裁定者と同じ 
													・一方、既裁定者のうち、7年度中に70歳以上になる既裁定者(昭和31年4月1日以前生れの者)の改定率は、6年度改定率は既裁定者で1.042であったので、7年度改定率は1.042×1.019=1.062となる。 
													 つまり、平成7年度の改定率は、  A:新規裁定者等(68歳、69歳の既裁定者(昭和31年4月2日以降同33年4月1日までの間に生まれた者⁾は、1.065  
													 B:既裁定者(70歳以上の既裁定者である昭和31年4月1日以前生まれ)は、1.062 
													の2グループになり、新規裁定者、既裁定者はそれぞれ上記A、Bの読み替えが必要。 | 
												 
											 
										 
										 | 
						 
					 
					
						
							3.物価スライド特例措置による年金額の改定 (参考)(規定はこちらを)
							 (基礎データはこちらを
									
										
									| (0) | 
													 平成16年度10月法改正時点 
													・満額の老齢基礎年金額は804,200円×物価スライド率とすること 
													・16年度の物価スライド率は0.988とすることが法定された。 
													 よって、平成16年度の年金額は794,500円(804,200×0.988) 
													 (この値は、平成16年度法改正前の年金額をそのまま認めたものである) | 									
												 											
													| 	
													(1) | 
													
													 平成17年度の年金額は794,500円 
													 平成17年物価変動率(実際には16年の対前年に対する物価変動率)は0.0%であった。 
													 よって、17年度の物価スライドりは0.988、年金額は794,500円そのままである。 | 
												 
												
													| (2) | 
													 平成18年度の年金額は792,100円 
													 平成18年の物価変動率(実際には17年の対前年に対する物価変動率、以下同じ)-0.3%(0.997)であった。 
													 このため、物価スライド率は0.988×997=0.985となり 
													 年金額は804,200×0985から792,100円 | 
												 
												
													| 
																										(3) | 
													 平成19年度の年金額も792,100円 
													 18年の物価変動率は0.3%アップであった。 
													 しかし、物価スライド特例措置による年金額は、物価が上がっても据置きである。 
													 よって、平成19年度の年金額は、結局のところ792,100円すえおきとなる。 
													  | 
												 
												
													| 
																										(4) | 
													 平成20年度の年金額も792,100円 
													 19年の物価変動率は0.0%(1.0)であった。 
													 よって、平成20年度の年金額は、結局のところ792,100円すえおきとなる。 
													  | 
												 
												
													| 
																										(5) | 
													 平成21年度の年金額も792,100円 
													 20年の物価変動率はプラス1.4%(1.014)であった。 
													 しかし、物価スライド特例措置による年金額は、物価が上がっても据置きである。 
													 よって、平成21年度の年金額は、結局のところ792,100円すえおきとなる。   
													 | 
												 
												
													| 
																										(6) | 
													 平成22年度の年金額も792,100円 
													 21年の物価変動率はマイナス1.4%(0.986))であった。 
													 よって、平成22年度の年金額は、
													この物価変動率に応じて減額になるはずであるが、 
													 物価スライド特例措置(H16改正法附則7条)の適用により、 
													 「減額改定が発生する場合には、直近の減額改定がなされた年(平成18年)の前年(平成17年)の物価水準と比較して、この水準を下回った場合に限り、その下回った分を減額する」ことになるが、 
													 17年以降の物価水準は18年に+0.3%、19年は0%、20年は+1.4%、21年は-1.4%であって、結局は17年に比べてまだ0.3%高いのことから、結局、年金額は据置きとなった。 | 
												 
												
													| 
																					(7) | 
													 平成23年度の年金額は、788,900円 
													 22年の物価変動率はマイナス0.7%(0.993)であった。 
													 よって、平成23年度の年金額は、
													この物価変動率に応じて減額になるはずであるが、 
													 物価スライド特例措置(H16改正法附則7条)の適用により、 
													 「減額改定が発生する場合には、直近の減額改定がなされた年(平成18年度)の前年(平成17年)の物価水準と比較して、この水準を下回った場合に限り、その下回った分を減額する」ことになる。 
													 17年以降は、18年に+0.3%、19年は0%、20年は+1.4%、21年は-1.4%、22年に-0.7%であって、結局は17年に比べて0.4%の下落であった。 
													 よって、23年度の年金額は18年度値792,100円から0.4%ダウンした788,900円となる。 | 
												 
												
													| 
													(8) | 
													 平成24年度の年金額は、786,500円 
													 23年の物価変動率はマイナス0.3%(0.997)であった。 
													 物価スライド特例措置(H16改正法附則7条)の適用により、 
													 「減額改定が発生する場合には、直近の減額改定がなされた年(平成23年度)の前年(平成22年)の物価水準と比較して、この水準を下回った場合に限り、その下回った分を減額する」ことになる。 
													 よって、24年度の年金額は23年度値788,900円から0.3%ダウンした786,500円となる。 | 
												 
												
													| (9) | 
													 平成25年度(9月まで)の年金額は、786,500円 
													 24年の物価変動率は0.0%(1.000)で、
													減額改定が発生した直近の年(平成24年度)の前年(平成23年)の物価水準と比較して変化がなかった。 
													 よって、25年度(9月まで)の年金額は24年度値と変わらない。 
													
													 平成25年度(10月以降)の年金額は、778,500円 
													 物価スライド特例による年金額と本則による年金額とのギャップが2.5%あるので、これを3年間かけて強制的に解消することになり、平成25年10月からの年金額は、1%引き下げた額となる。(物価スライド率は0.968) 
													 よって、25年度10月以降の年金額は25年度値786,500円から1%ダウンした778,500円となる。 
													 (これにより、物価スライド特例による年金額と本則による年金額とのギャップは1.5%に縮まる) | 
												 
												
													| 
																										(10) | 
													
													 平成26年度の年金額は、772,800円  
