| 
													(0) | 
													 平成16年度値 
													 出発点となる16年度の再評価率表は、法律で決められた。 
													 17年以降は、この再評価率表に対して、以下のような再評価率を基準に、再評価率表が毎年改定される。 | 
												
												
													| 
													(1) | 
													 平成17年度値 
													・名目手取り賃金変動率=物価変動率×実質賃金変動率×可処分所得割合変化率 =1.0×1.003×1=1.003 
													・物価変動率=1.0、 ・以上から 
													 新規裁定者(昭和13年4月2日以後生まれ)は1.003 
													 既裁定者(昭和13年4月1日以前生まれ)は1.000 | 
												
												
													| 
													(2) | 
													
										 平成18年度値 
													・名目手取り賃金変動率=物価変動率×実質賃金変動率×可処分所得割合変化率 =0.997×0.999×1=0.996 
													・物価変動率=0.997 ・以上により、新規裁定者、既裁定者とも、再評価率は=0.997(既裁定者が新規裁定者を上回ることは許さない) | 
												
												
													| 
													(3) | 
													 平成19年度 
													・名目手取り賃金変動率=1.0 ・物価変動率=1.003 
													・以上により、新規裁定者、既裁定者とも、再評価率=1.0 (既裁定者が新規裁定者を上回ることは許さない) | 
												
												
													| 
													(4) | 
													
													 平成20年度値 ・名目手取り賃金変動率=0.996 
													・物価変動率=1.0 ・以上により、新規裁定者、既裁定者とも、再評価率=1.0 (新規裁定者の方が下がり方が大きいのは許さない) | 
												
												
													| 
													(5)    | 
													
													 平成21年度値 ・名目手取り賃金変動率=1,009 
													・物価変動率=1.014 ・以上により、
													新規裁定者、既裁定者とも、再評価率=1.009 (既裁定者が新規裁定者を上回ることは許さない) | 
												
												
													| 
													(6) | 
													
													 平成22年度値値 ・名目手取り賃金変動率=0.974 
													・物価変動率=0.986 
													・以上により、 新規裁定者、既裁定者とも、再評価率=0.986 (新規裁定者の方が下がり方が大きいのは許さない) | 
												
												
													| 
													(7) | 
													 平成23年度値 ・名目手取り賃金変動率=0.978 
													・物価変動率=0.993 ・以上により、新規裁定者、既裁定者とも、再評価率=0.993 (新規裁定者の方が下がり方が大きいのは許さない) | 
												
												
													| 
													(8) | 
													 平成24年度値 ・名目手取り賃金変動率=0.984 
													・物価変動率=0.997 ・以上により、新規裁定者、既裁定者とも、再評価率=0.997 (新規裁定者の方が下がり方が大きいのは許さない) | 
												
												
													| 
													(9) | 
													 平成25年度値 ・名目手取り賃金変動率=0.994 
													・物価変動率=1.000 ・以上により、新規裁定者、既裁定者とも、再評価率=1.000 (新規裁定者のみ下がるのは許さない) | 
												
												
													| 
													(10) | 
													 平成26年度値 ・名目手取り賃金変動率=1.003 
													・物価変動率=1.004 ・以上により、新規裁定者、既裁定者とも、再評価率=1,003(既裁定者が新規裁定者を上回ることは許さない) 
													 ただし、既裁定者のうち、昭和13年4月2日以降生まれの者(平成17年度における新規裁定者)については、そのままであると本来水準による年金額が物価スライド特例水準よりも0,2%高くなる事態になったため、昭和16年改正法附則31条2項により、再評価率は、もとの値にみなし調整率0.998をかけた1.001とする。  | 
												
												
													| 
													(11) | 
													 平成27年度値 ・名目手取り賃金変動率=1.023 
													・物価変動率=1.27 ・以上により、新規裁定者、既裁定者とも、再評価率=1.023(既裁定者が新規裁定者を上回ることは許さない)となるところ、 
													・物価スライド特例水準の廃止に伴って、初めてマクロ経済スライドが発動されることになった。 
													⇒平成27年度の調整率は、公的年金被保険者変動率(-0.6%、すなわち0.994)×0.997=0.991(-09%) 
													 よって、新規裁定者、既裁定者とも 
													 27年度の再評価率=1.023×0.991=1.014 | 
												
												
													| 
													(12) | 
													 平成28年度値 ・名目手取り賃金変動率=0.998 
													・物価変動率=1.008 ・以上により、新規裁定者、既裁定者とも、再評価率=1.000 (既裁定者がアップ、新規裁定者がダウンのときは、1.0とするルール) 
													・マクロ経済スライド調整率の適用はなし。 | 
												
												
													| 
													(13) | 
													 平成29年度値 
													・名目手取り賃金変動率=0.989 
													・物価変動率=0.999 ・以上により、 
													新規裁定者、既裁定者とも、再評価率=0.999((新規裁定者、既裁定者ともダウンとなったが、既規裁定者のダウンの方が小さいので、新規裁定者も既裁定者と同じとするルール) 
													・年金額がダウンとなるため、マクロ経済スライド調整率の適用はなし | 
												
												
													| 
													(14) | 
													 平成30年度値 
													・名目手取り賃金変動率=0.996 
													・物価変動率=1.005 ・以上により、 
													新規裁定者、既裁定者とも、再評価率=1.000(既裁定者がアップ、新規裁定者がダウンのときは、1.0とするルール) 
													・年金額が上がらないため、マクロ経済スライド調整率の適用はなし 
													 ただし、平成30年度以降は、マクロ経済スライドによる調整が行われなかった場合でも、未調整分については、翌年度以降に持ち越すことになった。 
													 平成30年度の調整率は、公的年金被保険者変動率(0.0%(1.0))×0.997=0.997(-0.3%)であるので、この分が31年度以降に持ち越しとなる。 | 
												
												
													| 
													(15) | 
													 平成31年度(令和元年度)値 
													・名目手取り賃金変動率=1.006 
													・物価変動率=1.010 ・以上により、 
													新規裁定者、既裁定者とも1.0を超える(年金額がアップとなる)が、賃金の上がり方の方が小さいので、既裁定者もこれに合わせることになり、調整前の再評価率=1.006 
													・さらに、年金額があがるため、マクロ経済スライド調整率(31年度値は0.998)による調整がある。 
													 それに加えて、平成30年度のマクロ経済スライド調整率0.997が持ち越されているので、 
													 結局のところ、合計したマクロ経済スライド調整率は0.995(0.998×0.997) 
													・よって、 
													新規裁定者、既裁定者とも、再評価率=1.001(1.006×0.995) | 
												
												
													| 
													(16) | 
													 令和2年度値 
													・名目手取り賃金変動率=1.003 
													・物価変動率=1,005 ・以上により、賃金も物価も上がったが、賃金の上がりの方が小さいので、既裁定者も賃金価変動率による改定となって、調整前の再評価率=1.003 ・年金額があがるため、マクロ経済スライド調整率(令和2年度値は0.999)による調整がある。 
													 (ただし、未達成による前年度からの持越しはない) 
													・よって、新規裁定者、既裁定者とも、再評価率=1.002(1.003×0.999) | 
												
												
													| 
													(17) | 
													 令和3年度値 
													・名目手取り賃金変動率=0.999 
													・物価変動率=1,0 ・以上により、賃金が下がり、かつ物価は上がった場合は、改定せずとなるところ、令和3年度からの法改正により、「物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るとき(実質賃金がダウンのとき)は、名目手取り賃金のアップあるいは物価のアップにかかわりなく、名目手取り賃金変動率を基準とする」ことになった。 
													 これにより、既裁定者も賃金価変動率による改定となって、調整前の再評価率=0.999。 
													・令和3年度の調整率は、0.997であるが、年金額がダウンとなるため、調整率による調整はない。 
													 ただし、調整できなかった0.999は、未達分として翌年度以降に持ち越される。 
													・よって、新規裁定者、既裁定者とも、再評価率=0.999 | 
												
												
													| 
													(18) | 
													 令和4年度値 
													・名目手取り賃金変動率=0.996 ・物価変動率=0.998 
													・令和3年度からの法改正により、「物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るとき(実質賃金がダウンのとき)は、名目手取り賃金のアップあるいは物価のアップにかかわりなく、名目手取り賃金変動率を基準とする」ことになった。 
													 これにより、既裁定者も賃金価変動率による改定となって、調整前の再評価率=0996。 
													・令和4年度の調整率は、0.998であるが、前年度までの未達分0.999が加わるので、合計で0.997。   ただし、年金額がダウンとなるため、調整率による調整はなく、調整できなかった0.997は、未達分として翌年度以降に持ち越される。 
													・よって、新規裁定者、既裁定者とも、再評価率=0.996。  
													 再評価率表の改定 ・4年度前行まで:前年度再評価率表の値に名目手取り賃金賃金変動(0.996)をかけて書き換え 
													・3年度前行と前々年度前行:物価変動率(0.998)×可処分所得割合変化率(1.000)をかけて書き換え。 
													・前年度行:可処分所得割合変化率(1.000)をかけて書き換えする 
													・当該年度行:前年度再評価率表の最下段行の値に可処分所得割合変化率(1.000)をかけて設定する | 
												
												
													| 
													(19) | 
													 令和5年度値 
													・名目手取り賃金変動率=1.028 
													・物価変動率=1.025 
													 これにより、新規裁定者は賃金価変動率による改定、既裁定者は物価変動率による改定となった。 
													・令和5年度の調整率は、0.997であるが、前年度までの未達分0.997が加わるので、合計で0.994。 
													・よって、新規裁定者の再評価率=1.028×0.994=1.022                  
													既裁定者の再評価率=1.025×0.994=1.019。 
													 再評価率表の改定後期高齢者負担率 ・4年度前行まで:前年度再評価率表の値に、新規裁定者は1.022をかけ、既裁定者は1.019をかけて書き換え。 
													・3年度前行と前々年度前行:物価変動率(1.025)×可処分所得割合変化率(1.000)×調整率(未達分を含む)(0.994)=1.019をかけて書き換え。 
													・前年度行:可処分所得割合変化率(1.000)×調整率(未達分を含む)(0.994)=0.994をかけて書き換え。 
													・当該年度行:前年度再評価率表の最下段行の値に可処分所得割合変化率(1.000)×調整率(未達分を含む)(0.994)をかけて設定する | 
												
												
													| 
													(20) | 
													 令和6年度値 
													・名目手取り賃金変動率=1.031 
													・物価変動率=1.032 
													 これにより、新規裁定者、既裁定者とも賃金変動率による改定となった。 
													・令和6年度の調整率は0.996であり、前年度までの未達分の繰越しはない。 
													・よって、新規裁定者、既裁定者とも、再評価率=1.031×0.996=1.027             
													 再評価率表の改定 ・4年度前行まで:前年度再評価率表の値に、新規裁定者、既裁定者とも1.027をかけて書き換え。 
													・3年度前行と前々年度前行:物価変動率(1.032)×可処分所得割合変化率(1.000)×調整率(0.996)=1.028をかけて書き換え。 
													・前年度行:可処分所得割合変化率(1.000)×調整率(0.996)=0.996をかけて書き換え。 
													・当該年度行:前年度再評価率表の最下段行の値に可処分所得割合変化率(1.000)×調整率(0.996)をかけて設定する | 
												
												
													| 
													(21) | 
													令和7年度値 
													・名目手取り賃金変動率=1.023 
													・物価変動率=1.027 
													 これにより、新規裁定者、既裁定者とも賃金変動率による改定となった。 
													・令和7年度の調整率は0.996であり、前年度までの未達分の繰越しはない。 
													・よって、新規裁定者、既裁定者とも、評価率=1.023×0.996=1.019             
													 再評価率表の改定 ・4年度前行まで:前年度再評価率表の値に、新規裁定者、既裁定者とも1.019をかけて書き換え。 
													・3年度前行と前々年度前行:物価変動率(1.027)×可処分所得割合変化率(1.000)×調整率(0.996)=1.023をかけて書き換え。 
													・前年度行:可処分所得割合変化率(1.000)×調整率(0.996)=0.996をかけて書き換え。 
													・当該年度行:前年度再評価率表の最下段行の値に、可処分所得割合変化率(1.000)×調整率(0.996)=0.996をかけて設定する |